In welke landen is het Engels een officiële taal? Waar ter wereld is wordt het Engels als officieel taal gesproken? Welke landen zien het Engels als de eerste officiële taal? Waar wordt het als tweede landstaal gezien?
In welke landen is het Engels een officiële taal?
Het Engels is op dit moment de belangrijkste taal ter wereld. Natuurlijk is het Engels het in veel landen erkend als een officiële taal. Bovendien is het de belangrijkste zogenaamde lingua franca, waarmee een taal wordt bedoeld die als gemeenschappelijk communicatiemiddel wordt gebruikt tussen mensen met verschillende moedertalen.
Nieuwsbrief nieuwe boeken en recensies
Wat zijn de landen met het Engels als eerste officiële taal?
In 2021 geld voor zo’n 380 miljoen mensen het Engels als eerste taal. Hieronder kun je lezen over welke landen het gaat en hoeveel inwoners het land heeft. Het overzicht is alfabetisch ingedeeld. Wat goed is om te weten dat een aantal van de landen het Engels eigenlijk niet als officiële taal erkend heeft maar waar het de facto wel het geval is. Het gaat hierbij om Antigua & Barbuda, Australië, Ierland, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Goed om te weten dat het aantal inwoners van het land dat genoemd wordt hoeft overeen te komen met het aantal personen dat Engels als eerste taal ziet. Zeker in landen waar de lokale taal belangrijk is of andere talen erkend zijn, is dit het geval.
- Antigua & Barbuda | 100.772 inwoners (2022, schatting)
- Australië | 25.890.773 inwoners (2021)
- Bahama’s | 412.628 inwoners (2023)
- Barbados | 269.090 inwoners (2021)
- Belize | 397.483 inwoners (2022)
- Botswana | 2.359.609 inwoners (2022)
- Canada | 36.991.981 inwoners (2021)
- Dominica | 72.412 inwoners (2021, schatting)
- Gambia | 2.422.712 inwoners (2024)
- Ghana | 35.039.451 inwoners (2025, schatting)
- Grenada | 114.621 inwoners (2024, schatting)
- Guyana | 835.986 inwoners (2025, schatting)
- Ierland | 5.380.300 inwoners (2024, schatting) de andere officiële is Iers of Gaeilge
- Jamaica | 2.824.913 inwoners (2024, schatting)
- Liberia | 5.437.249 inwoners (2024, schatting)
- Micronesië | 102.436 inwoners (2020)
- Namibië | 3.022.401 inwoners (2025) naast een tiental officiële regionale talen
- Nieuw-Zeeland | 4.993.923 inwoners (2023)
- Nigeria | 236.747.130 inwoners (2023, schatting)
- Oeganda / Uganda | 49.283.041 inwoners (2024, schatting) Swahili is de andere officiële taal
- Papoea-Nieuw-Guinea | 11.781.559 inwoners (2021, schatting) naast de talen Hiri Motu en Tok Pisin
- Saint Kitts en Nevis | 54.338 inwoners (2023)
- Saint Lucia | 166.487 inwoners (2020, schatting)
- Saint Vincent en de Grenadines | 110.872 (2022, schatting)
- Salomonseilanden | 734.887 inwoners (2023, schatting)
- Sierra Leone | 8.460.512 inwoners (2023, schatting) Kio is de andere regionale officiële taal
- Trinidad en Tobago | 1.508.635 inwoners (2024, schatting)
- Verenigde Staten | 340.110.988 inwoners (2024, schatting)
- Verenigd Koninkrijk | 66.940.559 inwoners (2021)
- Zambia | 20.216.029 inwoners (2023, schatting)
- Zuid-Soedan | 12.703.714 inwoners (2024, schatting)
Welke landen kennen is het Engels ook erkend als officiële taal?
Een behoorlijk aantal landen is het Engels als taal officieel erkend maar wordt het niet als eerste taal gezien. Daar is het dan de tweede of derde taal. Veelal is het daar wel de taal die gebruikt wordt door verschillende bevolkingsgroepen om met elkaar te communiceren.
- Burundi | 14.151.540 inwoners (2024, schatting) Kirundi en Frans zijn ook officiële talen
- Eswatini (Swaziland) | 1.236.126 inwoners (2021, schatting)
- Fiji | 970.000 inwoners (2024, schatting) Fijisch en Fijisch-Hindoestani zijn ook officiële talen
- Filipijnen | 112.729.484 inwoners (2024) Filipijns is ook een officiële taal
- India | 1.428.627.663 (2023, schatting) Hindi is ook een officiële taal
- Kameroen | 30.987.821 inwoners (2025, schatting) Frans is de belangrijkste officiële taal
- Kenia | 52.428.290 inwoners (2024, schatting) Swahili is de andere en belangrijkste officiële taal
- Kiribati | 121.388 inwoners (2021, schatting) Kiribatisch is de andere officiële taal
- Lesotho | 2.210.646 inwoners (2023, schatting) Zuid-Sotho is de belangrijkste gesproken officiële taal
- Malawi | 21.240.689 inwoners (2024, schatting) Chewa en Tumbuka zijn officiële regionale talen
- Malta | 519.562 inwoners (2021, schatting) Maltees is de andere officiële taal
- Marshalleilanden | 42.418 inwoners (2021) Marshallees is de andere officiële taal
- Nauru | 11.919 inwoners (2024, schatting) Nauruaans is de andere officiële taal
- Pakistan | 241.499.431 inwoners (2023) Urdu is de belangrijkste officiële taal
- Palau | 18.024 inwoners (2021, schatting) Palaus is de andere officiële taal
- Rwanda | 13.623.302 inwoners (2024, schatting) Kinyarwanda en Frans zijn ook officiële talen
- Samoa | 205.557 inwoners (2021) Samoaans is de andere officiële taal
- Seychellen | 121.355 inwoners (2024, schatting) Frans en Seychellencreools zijn de andere officiële talen
- Singapore | 6.040.000 inwoners (2024, schatting) Chinees (Mandarijn), Maleis en Tamil zijn de andere officiële talen
- Soedan | 50.467.278 inwoners (2024, schatting) Arabisch is de belangrijkste officiële taal
- Tanzania | 61.741.120 inwoners (2022) Swahili is belangrijkste officiële taal
- Tonga | 100.209 inwoners (2021) Tongaans is de andere officiële taal
- Tuvalu | 10.643 inwoners (2022, schatting) Tuvaluaans is de andere officiële taal
- Vanuatu | 335.908 inwoners (2023, schatting) Bislama en Frans zijn andere officiële talen
- Zimbabwe | 15.178.957 inwoners (2022) Engels is de lngua franca naast de andere 15 officiële talen: Chibarwe, Kalanga, Khoisan, Nambya, Ndau, Nyanja, Noord-Ndebele, Shangani, Shona, Tonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zuid-Sotho en Zimbabwaanse gebarentaal
- Zuid-Afrika | 63.015.904 inwoners (2024, schatting) Afrikaans, Ndebele, Noord-Sotho, Swazi. Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zoeloe, Zuid-Sotho zijn ook officiële talen
Bijpassende informatie
Afbeelding bovenzijde: Anglospeak (CC BY-SA 4.0)