Stripschapprijs winnaars

Stripschapprijs winnaars

Stripschapprijs winnaars. Welke striptekenaars hebben de Stripschapprijs gewonnen? Wat zijn de stripboeken waarmee ze bekend zijn geworden? Voor wie is de prijs bedoeld?

Wat is de Stripschapprijs?

Jaarlijks wordt deze prijs uitgereikt door Het Stripschap, een genootschap van stripliefhebbers. Het is een oeuvreprijs bedoeld voor stripmakers en -tekenaars die zich al jaren hebben bewezen door kwaliteit van hun werk in de ogen van liefhebbers en kenners van strips. Aan de prijs is geen geldbedrag verbonden.

Stripschapprijs winnaars overzicht

De eerste keer dat de prijs is uitgereikt was in 1974 toen deze ging naar Uitgeverij Skarabee. Sindsdien is de Stripschappijs jaarlijks toegekend en uitgereikt. Onderstaand het overzicht van de winnaars. Opvallend genoeg hebben tot nu toe slechts drie vrouwen de prijs gewonnen.

  • 2023 | Hans van Oudenaarden (Nederland)
  • 2022 | Aimée de Jongh (Nederland)
  • 2021 | Gerben Valkema (Nederland)
  • 2020 | Wasco, Henk van der Spoel (Nederland)
  • 2019 | Typex, Raymond Koot (Nederland)
  • 2018 | Peter van Dongen (Nederland)
  • 2017 | Willem Ritstier ((Nederland))
  • 2016 | Maaike Hartjes (Nederland)
  • 2015 | Marcel Ruijters (Nederland)
  • 2014 | Fred de Heij (Nederland)
  • 2013 | Paul Teng (Nederland)
  • 2012 | Eric Heuvel (Nederland)
  • 2011 | Minck Oosterveer (Nederland)
  • 2010 | Jesse van Muylwijck (Nederland)
  • 2009 | Barbara Stok (Nederland)
  • 2008 | Erik Kriek (Nederland)
  • 2007 | Aloys Oosterwijk (Nederland)
  • 2006 | Gleever, Gerard Leever (Nederland)
  • 2005 | Jan Steeman (Nederland)
  • 2004 | Mark Retera (Nederland)
  • 2003 | John Reid, Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol (Nederland)
  • 2002 | Eric Schreurs (Nederland)
  • 2001 | Daan Jippes (Nederland)
  • 2000 | Willem, Bernhard Willem Holtrop (Nederland)

Bijpassende boeken en informatie